CONSUMUL DE MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE IN ANUL 2009 la nivelul farmaciilor
Ultima actualizare 04.11.2009

Nr. crt
Categorie
FOND APROBAT - 2009
IANUARIE
FEBRUARIE
MARTIE
APRILIE
MAI
IUNIE
IULIE
AUGUST
SEPTEMBRIE
OCTOMBRIE
TOTAL CONSUM
1 COMPENSATE SI GRATUITE 686,843,290.00 51,446,938.75 55,345,271.04 71,135,998.31 51,791,849.23 54,578,376.83 55,018,431.03 60,409,436.07 49,312,018.05 52,782,818.76 57,844,129.12 559,665,267.19
2 ADO 33,477,000.00 1,943,061.51 3,802,838.28 3,143,623.18 3,205,719.34 3,114,182.64 3,301,265.46 3,558,558.76 2,859,466.61 2,437,871.12 3,006,966.33 30,373,553.23
3 INSULINA 17,691,000.00 1,635,058.53 2,830,992.82 2,785,135.56 1,864,981.22 2,005,791.22 1,783,388.49 2,943,181.60 2,139,978.69 1,903,923.32 2,210,442.57 22,102,874.02
4 ADO+INSULINA 21,356,000.00 955,161.21 2,968,826.59 3,132,359.32 2,609,133.25 2,816,678.40 2,010,038.53 4,756,902.88 3,006,721.82 1,736,937.18 1,503,402.73 25,496,161.91
5 TESTE COPII 436,000.00 28,077.00 35,916.00 35,196.00 31,441.20 31,188.00 31,500.00 38,676.00 31,740.00 27,540.00 34,953.84 326,228.04
6 TESTE ADULTI sub 40 1,017,000.00 67,553.95 103,704.00 120,204.00 95,423.00 88,056.00 85,429.20 131,660.00 86,619.60 80,400.00 86,742.92 945,792.67
7 TESTE ADULTI peste 40 4,795,000.00 499,427.58 900,004.20 909,548.40 488,952.16 526,113.40 479,296.60 707,132.80 549,031.40 504,230.40 589,968.59 6,153,705.53
8 ONCOLOGIE 102,468,808.70 12,332,797.30 17,324,891.78 23,543,495.07 13,802,456.47 17,361,872.26 18,103,295.82 19,417,166.79 17,680,259.74 15,961,920.36 17,689,466.11 173,217,621.70
9 POSTTRANSPLANT 8,547,000.00 478,710.93 1,006,493.16 1,049,664.03 669,982.65 672,072.70 590,921.33 727,798.46 686,252.43 586,642.72 629,871.89 7,098,410.30
10 MUCOVISCIDOZA COPII 557,000.00 33,809.11 43,466.25 40,361.49 46,863.29 46,863.29 33,257.74 43,839.90 22,675.74 42,328.05 50,899.24 404,364.10
11 MUCOVISCIDOZA ADULTI 307,000.00 31,312.52 0.00 6,209.40 24,187.20 9,070.35 18,222.48 18,169.80 6,046.80 30,234.30 12,093.69 155,546.54
12 SCLEROZA LATERALA AMIOTROFICA 518,000.00 25,901.21 26,651.19 31,201.79 23,167.10 26,206.78 24,112.74 31,069.37 30,259.22 28,300.74 24,280.53 271,150.67
13 EPIDERMOLIZA BULOASA 52,000.00 0.00 0.00 10.42 0.00 40.29 0.00 35.22 218.16 0.00 171.20 475.29
TOTAL: 878,065,098.70 69,477,809.60 84,389,055.31 105,933,006.97 74,654,156.11 81,276,512.16 81,479,159.42 92,783,627.65 76,411,288.26 76,123,146.95 83,683,388.76 826,211,151.19

_______________________
Toate drepturile rezervate CASMB 2003-2009
webmaster - admin
Powered by ICON - platforma ATLAS